Germination Dates 2004 - 2005

Greenhouse X

4/4 3/31   4/1 3/30 4/19
  4/4 3/30 3/30 4/4 3/30
  4/11 4/6 4/8 3/29 3/29
4/11 3/30 4/4 3/30 4/4 3/30
4/4 3/31 4/1 3/31 3/29 3/29

Greenhouse Y

3/29 3/31 3/31 4/6 4/22 4/20
4/6 4/4 3/31 3/29 3/30 4/20
3/30 3/30 4/12 4/8 4/4 3/31
3/29 4/12 3/30 4/6 4/20  
3/30 3/30 4/1 4/5   3/30

Greenhouse Z

4/1 3/31 4/4   3/29 4/4
3/30 4/1 5/26 4/4 4/28 3/30
4/4 4/7   3/31 4/21 5/26
3/30 4/7 3/30 4/6 3/31 4/25
3/29 3/29 3/31 4/25 3/29 4/4